To calculate what the Handicapping score should be, scroll across to what handicap you are basing the score off and then scroll down to what score the player had over Par.
For example: Player is being handicapped off 36 and has had 21 over Par, therefore their handicapping score would be 49 points.
SCORE OVER PAR | 36 HCAP | 45 HCAP | 54 HCAP |
1 OVER PAR | 69 POINTS | 78 POINTS | 87 POINTS |
2 OVER PAR | 68 POINTS | 77 POINTS | 86 POINTS |
3 OVER PAR | 67 POINTS | 76 POINTS | 85 POINTS |
4 OVER PAR | 66 POINTS | 75 POINTS | 84 POINTS |
5 OVER PAR | 65 POINTS | 74 POINTS | 83 POINTS |
6 OVER PAR | 64 POINTS | 73 POINTS | 82 POINTS |
7 OVER PAR | 63 POINTS | 72 POINTS | 81 POINTS |
8 OVER PAR | 62 POINTS | 71 POINTS | 80 POINTS |
9 OVER PAR | 61 POINTS | 70 POINTS | 79 POINTS |
10 OVER PAR | 60 POINTS | 69 POINTS | 78 POINTS |
11 OVER PAR | 59 POINTS | 68 POINTS | 77 POINTS |
12 OVER PAR | 58 POINTS | 67 POINTS | 76 POINTS |
13 OVER PAR | 57 POINTS | 66 POINTS | 75 POINTS |
14 OVER PAR | 56 POINTS | 65 POINTS | 74 POINTS |
15 OVER PAR | 55 POINTS | 64 POINTS | 73 POINTS |
16 OVER PAR | 54 POINTS | 63 POINTS | 72 POINTS |
17 OVER PAR | 53 POINTS | 62 POINTS | 71 POINTS |
18 OVER PAR | 52 POINTS | 61 POINTS | 70 POINTS |
19 OVER PAR | 51 POINTS | 60 POINTS | 69 POINTS |
20 OVER PAR | 50 POINTS | 59 POINTS | 68 POINTS |
21 OVER PAR | 49 POINTS | 58 POINTS | 67 POINTS |
22 OVER PAR | 48 POINTS | 57 POINTS | 66 POINTS |
23 OVER PAR | 47 POINTS | 56 POINTS | 65 POINTS |
24 OVER PAR | 46 POINTS | 55 POINTS | 64 POINTS |
25 OVER PAR | 45 POINTS | 54 POINTS | 63 POINTS |
26 OVER PAR | 44 POINTS | 53 POINTS | 62 POINTS |
27 OVER PAR | 43 POINTS | 52 POINTS | 61 POINTS |
28 OVER PAR | 44 POINTS | 51 POINTS | 60 POINTS |
29 OVER PAR | 43 POINTS | 50 POINTS | 59 POINTS |
30 OVER PAR | 42 POINTS | 49 POINTS | 58 POINTS |
31 OVER PAR | 41 POINTS | 48 POINTS | 57 POINTS |
32 OVER PAR | 40 POINTS | 47 POINTS | 56 POINTS |
33 OVER PAR | 39 POINTS | 46 POINTS | 55 POINTS |
34 OVER PAR | 38 POINTS | 45 POINTS | 54 POINTS |
35 OVER PAR | 37 POINTS | 44 POINTS | 53 POINTS |
36 OVER PAR | 36 POINTS | 43 POINTS | 52 POINTS |
37 OVER PAR | 35 POINTS | 44 POINTS | 51 POINTS |
38 OVER PAR | 34 POINTS | 43 POINTS | 50 POINTS |
39 OVER PAR | 33 POINTS | 42 POINTS | 49 POINTS |
40 OVER PAR | 32 POINTS | 41 POINTS | 48 POINTS |
41 OVER PAR | 31 POINTS | 40 POINTS | 47 POINTS |
42 OVER PAR | 30 POINTS | 39 POINTS | 46 POINTS |
43 OVER PAR | 29 POINTS | 38 POINTS | 45 POINTS |
44 OVER PAR | 28 POINTS | 37 POINTS | 44 POINTS |
45 OVER PAR | 27 POINTS | 36 POINTS | 43 POINTS |
46 OVER PAR | 26 POINTS | 35 POINTS | 44 POINTS |
47 OVER PAR | 25 POINTS | 34 POINTS | 43 POINTS |
48 OVER PAR | 24 POINTS | 33 POINTS | 42 POINTS |
49 OVER PAR | 23 POINTS | 32 POINTS | 41 POINTS |
50 OVER PAR | 22 POINTS | 31 POINTS | 40 POINTS |
51 OVER PAR | 21 POINTS | 30 POINTS | 39 POINTS |
52 OVER PAR | 20 POINTS | 29 POINTS | 38 POINTS |
53 OVER PAR | 19 POINTS | 28 POINTS | 37 POINTS |
54 OVER PAR | 18 POINTS | 27 POINTS | 36 POINTS |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article